序號 | 姓名 | 性別 | 所屬部門 | 職務(wù) | 實際工作崗位 | 資格編碼 | 取得從業(yè) 資格時間 | 參加后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)時數(shù) | 是否通過初審 | 備注 |
1 | 蔡曉東 | 男 | 首席風(fēng)險官 | 管理層 | F0205222 | 2003年 | 18 | 是 | ||
2 | 王子揚 | 男 | 總辦 | 副總經(jīng)理 | 管理層 | F0205221 | 2003年 | 18 | 是 | |
3 | 田素霞 | 女 | 財務(wù)管理部 | 部門經(jīng)理 | 財務(wù)結(jié)算 | F0205218 | 2003年 | 18 | 是 | |
4 | 王立勇 | 女 | 風(fēng)險控制部 | 部門經(jīng)理 | 風(fēng)險控制 | F0205219 | 2003年 | 18 | 是 | |
5 | 孟赫 | 女 | 大連營業(yè)部 | 營業(yè)部副經(jīng)理 | 財務(wù)結(jié)算 | F0206197 | 2003年 | 18 | 是 | |
6 | 劉玉萍 | 女 | 綜合管理部 | 部門經(jīng)理 | 非從業(yè)崗位 | F0205217 | 2003年 | 18 | 是 | |
7 | 張穎 | 女 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0205234 | 2003年 | 18 | 是 | |
8 | 王丹 | 女 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0205232 | 2003年 | 18 | 是 | |
9 | 蔡笑鵬 | 男 | 客戶服務(wù)部 | 員工 | 執(zhí)行委托 | F0205223 | 2003年 | 18 | 是 | |
10 | 李建新 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 管理層 | F0205236 | 2003年 | 18 | 是 | |
11 | 郗鴻雁 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0205226 | 2003年 | 18 | 是 | |
12 | 李蓓蕾 | 女 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0205231 | 2003年 | 18 | 是 | |
13 | 樊曉梅 | 女 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0206192 | 2003年 | 18 | 是 | |
14 | 張哲 | 男 | 長沙市韶山北路營業(yè)部 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 管理層 | F0244701 | 2009-06-16 | 18 | 是 | |
15 | 魯菲 | 女 | 合規(guī)稽核部 | 部門經(jīng)理 | 合規(guī)審查 | F0209689 | 2006年 | 18 | 是 | |
16 | 袁野 | 男 | 上海張楊路營業(yè)部 | 營業(yè)部副經(jīng)理 | 管理層 | F0209692 | 2006年 | 18 | 是 | |
17 | 關(guān)博 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 電腦維護 | F0209694 | 2006年 | 18 | 是 | |
18 | 顧麗麗 | 女 | 蚌埠營業(yè)部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0210469 | 2007年 | 18 | 是 | |
19 | 杜宇 | 男 | 蚌埠營業(yè)部 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 管理層 | F0210472 | 2007年 | 18 | 是 | |
20 | 李冬陽 | 男 | 信息技術(shù)部 | 員工 | 電腦維護 | F0210912 | 2007年 | 18 | 是 | |
21 | 白虹 | 女 | 黨支部 | 非從業(yè)崗位 | F0211437 | 2008年 | 18 | 是 | ||
22 | 李振寧 | 男 | 蚌埠營業(yè)部 | 營業(yè)部副經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0230445 | 2008-07-11 | 18 | 是 | |
23 | 薛蕾 | 女 | 客戶服務(wù)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0240813 | 2009-02-06 | 18 | 是 | |
24 | 王博華 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0240809 | 2009-02-06 | 18 | 是 | |
25 | 張俊 | 女 | 綜合管理部 | 員工 | 非從業(yè)崗位 | F0240825 | 2009-02-09 | 18 | 是 | |
26 | 佟玲 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0242944 | 2009-03-30 | 18 | 是 | |
27 | 欒鑫云 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0242945 | 2009-03-30 | 18 | 是 | |
28 | 陳穎 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0244524 | 2009-06-11 | 18 | 是 | |
29 | 霍斌 | 男 | 營銷中心機構(gòu)事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 研究分析 | F0245816 | 2009-07-16 | 18 | 是 | |
30 | 謝克什 | 女 | 營銷中心創(chuàng)新事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0245858 | 2009-07-20 | 18 | 是 | |
31 | 何娜 | 女 | 營銷中心有色金屬事業(yè)部 | 部門副經(jīng)理 | 研究分析 | F0245857 | 2009-07-20 | 18 | 是 | |
32 | 袁軍 | 男 | 營銷中心 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0245912 | 2009-07-20 | 18 | 是 | |
33 | 郎旭秋 | 女 | 風(fēng)險控制部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0247527 | 2009-09-08 | 18 | 是 | |
34 | 王穎 | 女 | 結(jié)算管理部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0249970 | 2009-12-02 | 18 | 是 | |
35 | 李越 | 女 | 財務(wù)管理部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0249524 | 2009-10-30 | 18 | 是 | |
36 | 李銳 | 男 | 總辦 | 副總經(jīng)理 | 管理層 | F0256074 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
37 | 徐文博 | 男 | 營銷中心鋼材事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0249529 | 2009-10-30 | 18 | 是 | |
38 | 于文計 | 男 | 研究發(fā)展部 | 部門經(jīng)理 | 研究分析 | F0249620 | 2009-11-04 | 18 | 是 | |
39 | 劉威 | 男 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0256082 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
40 | 周丹 | 女 | 營銷中心渠道事業(yè)部 | 經(jīng)理助理 | 研究分析 | F0251380 | 2010-01-07 | 18 | 是 | |
41 | 張勝業(yè) | 男 | 營銷中心渠道事業(yè)部 | 經(jīng)理助理 | 研究分析 | F0252050 | 2010-01-26 | 18 | 是 | |
42 | 沈德全 | 男 | 營口市市府路營業(yè)部 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 管理層 | F0252407 | 2010-01-30 | 18 | 是 | |
43 | 張璐陽 | 女 | 客戶服務(wù)部 | 部門副經(jīng)理 | 客戶服務(wù) | F0256092 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
44 | 苗妮 | 女 | 研究發(fā)展部 | 員工 | 研究分析 | F0253848 | 2010-03-02 | 18 | 是 | |
45 | 張?zhí)炖?/span> | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 營業(yè)部副經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0256091 | 2010-04-16 | 18 | 是 | |
46 | 楊曉宇 | 女 | 營銷中心渠道事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0255812 | 2010-04-13 | 18 | 是 | |
47 | 馮濤 | 男 | 營銷中心創(chuàng)新事業(yè)部 | 部門副經(jīng)理 | 研究分析 | F0255818 | 2010-04-13 | 18 | 是 | |
48 | 賈醜 | 男 | 營銷中心投資管理事業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0259441 | 2010-06-24 | 18 | 是 | |
49 | 于舒洋 | 女 | 財務(wù)管理部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0259450 | 2010-06-24 | 18 | 是 | |
50 | 袁野 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0260253 | 2010-07-09 | 18 | 是 | |
51 | 曲廣廈 | 女 | IB業(yè)務(wù)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0260713 | 2010-07-15 | 18 | 是 | |
52 | 董瑩瑩 | 女 | 結(jié)算管理部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0263146 | 2010-08-31 | 18 | 是 | |
53 | 姜海洋 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0263245 | 2010-09-01 | 18 | 是 | |
54 | 宿婷 | 女 | 營銷中心 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0263302 | 2010-09-02 | 18 | 是 | |
55 | 盧文娟 | 女 | 風(fēng)險控制部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0264555 | 2010-10-14 | 18 | 是 | |
56 | 馮羽 | 男 | 信息技術(shù)部 | 員工 | 電腦維護 | F0264771 | 2010-10-17 | 18 | 是 | |
57 | 黃丹 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0265015 | 2010-10-21 | 18 | 是 | |
58 | 湯朝杰 | 女 | 總辦 | 總經(jīng)理 | 管理層 | F0265706 | 2010-11-18 | 18 | 是 | |
59 | 徐世旺 | 男 | 總辦 | 財務(wù)總監(jiān) | 管理層 | F0265756 | 2010-11-22 | 18 | 是 | |
60 | 李穎 | 女 | 結(jié)算管理部 | 部門經(jīng)理 | 財務(wù)結(jié)算 | F0266786 | 2010-12-13 | 18 | 是 | |
61 | 金業(yè)凱 | 男 | 營銷中心能源化工事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 研究分析 | F0267776 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
62 | 李欣 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 管理層 | F0267770 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
63 | 任濤 | 男 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0267827 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
64 | 王禹 | 男 | 營銷中心 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0267769 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
65 | 胡秋玉 | 女 | 營銷中心市場部 | 員工 | 研究分析 | F0267828 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
66 | 張桐 | 男 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0267829 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
67 | 張博 | 男 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 電腦維護 | F0267835 | 2011-01-24 | 18 | 是 | |
68 | 金龍 | 男 | 營銷中心投資管理事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0272178 | 2011-06-27 | 18 | 是 | |
69 | 董鑫 | 男 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 營業(yè)部副經(jīng)理 | 研究分析 | F0268331 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
70 | 荊瑩 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 非從業(yè)崗位 | F0268345 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
71 | 王鶴 | 男 | 營銷中心市場部 | 部門經(jīng)理 | 研究分析 | F0268157 | 2011-02-17 | 18 | 是 | |
72 | 馮麗君 | 女 | 風(fēng)險控制部 | 員工 | 執(zhí)行委托 | F0268330 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
73 | 楊綠平 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0268336 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
74 | 丁宇 | 男 | 營銷中心農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0268349 | 2011-02-23 | 18 | 是 | |
75 | 高蕾 | 女 | 財務(wù)管理部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0268830 | 2011-03-17 | 18 | 是 | |
76 | 周雷 | 男 | 大連營業(yè)部 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 管理層 | F0269284 | 2011-04-14 | 18 | 是 | |
77 | 梁桐晶 | 女 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0269278 | 2011-04-14 | 18 | 是 | |
78 | 周偉 | 男 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 電腦維護 | F0269394 | 2011-04-18 | 18 | 是 | |
79 | 劉镠 | 女 | 信息技術(shù)部 | 員工 | 電腦維護 | F0270087 | 2011-04-28 | 18 | 是 | |
80 | 孫晶 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0270234 | 2011-05-03 | 18 | 是 | |
81 | 葛新 | 男 | 董事長 | 管理層 | F0270893 | 2011-05-18 | 18 | 是 | ||
82 | 王姝丹 | 女 | 合規(guī)稽核部 | 員工 | 合規(guī)審查 | F0271747 | 2011-06-14 | 18 | 是 | |
83 | 李松 | 男 | 量化研究中心推廣部 | 部門副經(jīng)理 | 研究分析 | F0271746 | 2011-06-14 | 18 | 是 | |
84 | 楊興華 | 男 | 信息技術(shù)部 | 員工 | 電腦維護 | F0272333 | 2011-06-29 | 18 | 是 | |
85 | 孫連剛 | 男 | IB業(yè)務(wù)部 | 員工 | 研究分析 | F0272683 | 2011-07-05 | 18 | 是 | |
86 | 陳蘊溪 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0272685 | 2011-07-05 | 18 | 是 | |
87 | 王月超 | 男 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0273382 | 2011-07-15 | 18 | 是 | |
88 | 胡琳 | 女 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0273567 | 2011-07-19 | 18 | 是 | |
89 | 左敏倩 | 女 | 蚌埠營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0273871 | 2011-07-25 | 18 | 是 | |
90 | 周楠 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0274094 | 2011-07-28 | 18 | 是 | |
91 | 朱興茹 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0274095 | 2011-07-28 | 18 | 是 | |
92 | 王國華 | 男 | 信息技術(shù)部 | 員工 | 電腦維護 | F0274993 | 2011-08-24 | 18 | 是 | |
93 | 趙慶豐 | 男 | 營銷中心農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0275017 | 2011-08-24 | 18 | 是 | |
94 | 季夢琪 | 男 | 營銷中心投資管理事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0275103 | 2011-08-25 | 18 | 是 | |
95 | 邱月 | 女 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0275396 | 2011-09-06 | 18 | 是 | |
96 | 孫為 | 女 | 客戶服務(wù)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0275666 | 2011-09-16 | 18 | 是 | |
97 | 蔣丹 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0276276 | 2011-10-10 | 18 | 是 | |
98 | 王金玉 | 男 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0276757 | 2011-10-25 | 18 | 是 | |
99 | 葉孜文 | 男 | 營銷中心工業(yè)品部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0277697 | 2011-11-24 | 18 | 是 | |
100 | 張帆 | 女 | 營銷中心能源化工事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0277698 | 2011-11-24 | 18 | 是 | |
101 | 李志龍 | 男 | 營銷中心能源化工事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0277700 | 2011-11-24 | 18 | 是 | |
102 | 呂志祥 | 男 | 蚌埠營業(yè)部 | 員工 | 電腦維護 | F0278087 | 2011-12-01 | 18 | 是 | |
103 | 高長珺 | 男 | 營銷中心市場部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0278088 | 2011-12-01 | 18 | 是 | |
104 | 杜志輝 | 男 | 營銷中心投資管理事業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0278101 | 2011-12-01 | 18 | 是 | |
105 | 李爽 | 女 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 財務(wù)結(jié)算 | F0279152 | 2012-01-17 | 18 | 是 | |
106 | 韓鳳云 | 女 | 營銷中心產(chǎn)業(yè)客戶部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0279827 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
107 | 徐艷 | 女 | 客戶服務(wù)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0279839 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
108 | 賈國新 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0279840 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
109 | 楊陽 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0279841 | 2012-02-21 | 18 | 是 | |
110 | 李曉娜 | 女 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0280116 | 2012-03-05 | 18 | 是 | |
111 | 郜杰 | 男 | 總辦 | 副總經(jīng)理 | 管理層 | F0280392 | 2012-03-16 | 18 | 是 | |
112 | 婁迪 | 男 | 量華研究中心開發(fā)部 | 部門經(jīng)理 | 研究分析 | F0280497 | 2012-03-20 | 18 | 是 | |
113 | 陳國巍 | 男 | 量化研究中心產(chǎn)品部 | 部門經(jīng)理 | 研究分析 | F0280504 | 2012-03-20 | 18 | 是 | |
114 | 曹政 | 男 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 電腦維護 | F0280592 | 2012-03-26 | 18 | 是 | |
115 | 周學(xué)彬 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0280730 | 2012-03-28 | 18 | 是 | |
116 | 杜穎 | 女 | 營銷中心創(chuàng)新事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0281076 | 2012-04-09 | 18 | 是 | |
117 | 安楊 | 女 | 客戶服務(wù)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶服務(wù) | F0281315 | 2012-04-16 | 18 | 是 | |
118 | 王旭 | 男 | 營銷中心市場部 | 員工 | 研究分析 | F0281686 | 2012-04-24 | 18 | 是 | |
119 | 范曉莉 | 女 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0281750 | 2012-04-25 | 18 | 是 | |
120 | 王實 | 男 | 營銷中心金融事業(yè)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0282588 | 2012-05-28 | 18 | 是 | |
121 | 董靜 | 女 | 大連營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0283457 | 2012-06-20 | 18 | 是 | |
122 | 李艷艷 | 女 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 風(fēng)險控制 | F0283596 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
123 | 陳云路 | 女 | 投資研究中心 | 員工 | 研究分析 | F0283630 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
124 | 郭嬈鋒 | 男 | 投資研究中心 | 員工 | 研究分析 | F0283641 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
125 | 盧夏青 | 男 | 投資研究中心 | 員工 | 研究分析 | F0283642 | 2012-06-27 | 18 | 是 | |
126 | 艾亞文 | 女 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0283894 | 2012-07-04 | 18 | 是 | |
127 | 宋薇 | 女 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0284119 | 2012-07-09 | 18 | 是 | |
128 | 朱捷勛 | 男 | 營銷中心 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0284763 | 2012-07-24 | 18 | 是 | |
129 | 趙丹 | 女 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0285061 | 2012-07-31 | 18 | 是 | |
130 | 趙金甌 | 男 | 營銷中心鋼材事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0285832 | 2012-08-23 | 18 | 是 | |
131 | 王潤 | 女 | 上海張楊路營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0285934 | 2012-08-29 | 18 | 是 | |
132 | 楊雪 | 女 | 蚌埠營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0286061 | 2012-09-04 | 18 | 是 | |
133 | 劉曉龍 | 男 | 營銷中心機構(gòu)事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0286417 | 2012-09-20 | 18 | 是 | |
134 | 王帥 | 男 | 營銷中心機構(gòu)事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0286956 | 2012-10-11 | 18 | 是 | |
135 | 葉子君 | 男 | 信息技術(shù)部 | 員工 | 電腦維護 | F0287025 | 2012-10-12 | 18 | 是 | |
136 | 范廣熙 | 男 | 營銷中心渠道事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0286963 | 2012-10-11 | 18 | 是 | |
137 | 張林 | 男 | IB業(yè)務(wù)部 | 部門經(jīng)理 | 客戶開發(fā) | F0287372 | 2012-10-25 | 18 | 是 | |
138 | 陳晨 | 男 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 電腦維護 | F0287473 | 2012-10-31 | 18 | 是 | |
139 | 董英華 | 女 | 營口市市府路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0287476 | 2012-10-31 | 18 | 是 | |
140 | 陳超 | 男 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0287584 | 2012-11-02 | 18 | 是 | |
141 | 劉春玉 | 女 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 客戶服務(wù) | F0288511 | 2012-12-11 | 18 | 是 | |
142 | 徐濤 | 男 | 信息技術(shù) | 部門經(jīng)理 | 管理層 | F0288913 | 2012-12-11 | 18 | 是 | |
143 | 李彥博 | 男 | 沈陽市市府大路營業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0288947 | 2012-12-26 | 18 | 是 | |
144 | 李瑩 | 女 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0290225 | 2013-03-28 | 18 | 是 | |
145 | 孫雪 | 女 | 北京朝陽北路營業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0290222 | 2013-03-28 | 18 | 是 | |
146 | 劉賢榮 | 男 | 獨立董事 | 管理層 | 18 | 是 | ||||
147 | 李敏 | 女 | 營銷中心遼南事業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0290812 | 2013-04-15 | 18 | 是 | |
148 | 王恩龍 | 男 | 營銷中心遼南事業(yè)部 | 員工 | 客戶開發(fā) | F0291154 | 2013-04-22 | 18 | 是 | |
149 | 李強 | 男 | 營銷中心遼南事業(yè)部 | 員工 | 研究分析 | F0291509 | 2013-04-24 | 18 | 是 |
法人代表: 填表人: 填表日期:
說明:1.本表由期貨經(jīng)營機構(gòu)填寫,法定代表人簽字,并加蓋公章;
2.期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)保證所填信息真實、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述、隱瞞重要陳述等問題,完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果,并為此后果承擔(dān)責(zé)任;
3. 表格不夠可自行添加行。