上海期貨交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag1910 | 20% |
al1910 | 18% |
au1910 | 19% |
bu1910 | 20% |
cu1910 | 18% |
hc1910 | 18% |
ni1910 | 21% |
pb1910 | 18% |
rb1910 | 20% |
ru1910 | 21% |
sn1910 | 19% |
sp1910 | 20% |
wr1910 | 20% |
zn1910 | 18% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag1911 | 15% |
al1911 | 13% |
au1911 | 14% |
cu1911 | 13% |
pb1911 | 13% |
sp1911 | 15% |
zn1911 | 13% |
鄭州商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP910 | 24% |
CY910 | 23% |
FG910 | 24% |
MA910 | 24% |
SF910 | 24% |
SM910 | 24% |
TA910 | 24% |
ZC910 | 24% |
大連商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b1910 | 23% |
eg1910 | 26% |
i1910 | 25% |
j1910 | 24% |
jd1910 | 24% |
jm1910 | 24% |
l1910 | 24% |
p1910 | 23% |
pp1910 | 23% |
v1910 | 23% |