大商所發(fā)〔2021〕475號
各會員單位:
經研究決定,自11月2日(星期二)交易時(即11月1日夜盤交易小節(jié)時)起,對相關品種合約手續(xù)費費率進行調整,具體如下:
品種 | 合約 | 收費方式 | 調整前 | 調整后 | ||
日內交易 | 非日內交易 | 日內交易 | 非日內交易 | |||
豆粕 | 1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
豆油 | 1月、5月、9月合約 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
棕櫚油 | 1月、5月、9月合約 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
玉米 | 1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
非1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | |
粳米 | 1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
非1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | |
膠合板 | 全部合約 | 成交金額的萬分之 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
特此通知。
大連商品交易所
2021年10月29日